Báo giá rèm văn phòng,rèm cuốn giá rẻ,rèm lá dọc giá rẻ tại Hà Nội
Văn phòng bạn đang trong thời gian hoàn thiện và bạn đang cân nhắc nên chọn đơn vị nào cung cấp rèm cửa cho bạn.Rèm Minh Thư cung cấp cho quý hàng bảng báo giá rèm văn phòng. Bao gồm báo giá rèm cuốn giá rẻ và báo giá rèm lá dọc giá rẻ tại Hà Nội.
Bảng báo giá rèm văn phòng
STT | Danh mục sản phẩm | Mã Số | ĐVT | Đơn Giá (VNĐ) |
I | Rèm lá dọc | |||
1 | Rèm lá dọc Đài Loan | TB – T(A) | M2 | 180.000 đ |
2 | Rèm lá dọc Hà Lan | H1 – T(B) | M2 | 200.000 đ |
3 | Rèm lá dọc Úc | 9201 – 9209 | M2 | 230.000 đ |
4 | Rèm lá dọc Úc nhũ | 9501 – 9506 | M2 | 230.000 đ |
5 | Rèm lá dọc cản nắng | 6801 – 6806 | M2 | 215.000 đ |
II | Rèm cuốn | |||
1 | Rèm cuốn cản nắng 100% | C681 – C686 | M2 | 280.000 đ |
2 | Rèm cuốn cản nắng 100% | C 901 – C909 | M2 | 300.000 đ |
3 | Rèm cuốn cản nắng 100% | C8093,C8095,C8099, C8100 | M2 | 270.000 đ |
4 | Rèm Cuốn Úc nhũ cản nắng | C602 – C606 | M2 | 310.000 đ |
5 | Rèm Cuốn lưới Úc (khổ 2.5) | C017,C020,C753,C771,C772, C802,C803, C804 | M2 | 330.000 đ |
6 | Rèm Cuốn lưới Mỹ | C805 – C813 | M2 | 400.000 đ |
7 | Rèm Cuốn hoa văn(khổ 2.2) | C515 – C520 | M2 | 400.000 đ |
8 | Rèm tranh đứng hàng thường | Khổ 2.3 | M2 | 220.000 đ |
9 | Rèm tranh đứng hàng chắn sang | Khổ 2.3 | M2 | 245.000 đ |
10 | Rèm tranh cuốn hàng thương | Khổ 2.3 | M2 | 235.000 đ |
11 | Rèm tranh cuốn hàng chắn sang | Khổ 2.3 | M2 | 255.000 đ |
Lưu ý của khách hàng
Để cho quý khách hàng có 1 cái nhìn tổng quát hơn về chất lượng và giá cả hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về sản phẩm và thong số về chất lượng một cách cụ thể
4 bình luận trên bài viết